模块基于海思智能终端系列高性能8核旗舰芯片Hi3781V730打造,采用12nm可控制程工艺,集成8个Cortex-A73处理器核心,最高主频≥1.8GHz,集成多媒体加速引擎 NEON 协处理器及硬件浮点协处理器;集成海思视频解码HiVXE 3.0 处理引擎,支持8K@120fps 的H.265/HEVC/AVS3/AVS2/AV1解码,8K@60fps的 VP9/H.264/AV解码,4K@60fps的H.264/H.265统编码。
集成高性能Mali-G52 MC6 GPU,完全兼容支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.1、Vulkan 1.2、OpenCL 2.0;内嵌的NPU支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,运算能力高达4TOPS。集成DSP处理器,支持双核HiFi3音频DSP,HiFi3z智能语音唤醒DSP。
模块标配板载LPDDR4X 12GB内存颗粒,最大支持24GB,板载64GB EMMC,可选128GB和256GB。显示输出接口支持1路双通道LVDS,1路HDMI2.0,1路MIPI DSI TX 8LANE接口;显示输入支持2路HDMI RX接口。
模块具有丰富的IO接口,支持2路千兆网口/光接口, 5路USB2.0_HOST,2路USB3.1 HOST接口,1路I2S音频接口,1路SPI接口,3路I2C接口,1路PCI-E3.0x4或4路SATA 3.0或1路PCI-Ex2+2路SATA3.0,4路UART接口,8路默认GPIO(其他信号可配置为GPIO),6路ADC接口。
模块支持linux系统、银河麒麟桌面版系统、华为生态鸿蒙系统,全面支持国产系统生态。
模块采用标准COM-E小型化尺寸95mm x95mm,典型功耗20W,全表贴、全国产化设计,具有性能高、功耗低、体积小等特点。产品可应用于智能座舱、智慧大屏、虚拟/增强现实、边缘计算、IPC、NVR、高端工控平板等行业市场。
产品特点:
> 处理器:海思8核处理器,最高主频≥1.8GHz,高性能Mali-G52 MC6 GPU,内置4T NPU,支持独立的 NEON、硬浮点处理器、音频DSP;
> 内存:标配板载12GB LPDDR4国产内存颗粒,最大支持24GB;
> 存储:板载64GB EMMC,最大支持256GB,可选128GB/256GB;
> 显示输出:1路双通道LVDS接口(可选配置HDMI)、1路HDMI2.0、1路MIPI TX、1路CVBS接口,支持双屏异显;
> 视频采集:支持2路HDMI输入接口;
> 网络:2路千兆网口,板载PHY YT8531,兼容支持光信号;
> PCI-E/SATA:标配1路PCI-E3.0 x4接口,支持2路PCIEx1+2路SATA3.0或1路PCIEx2+1路PCIEx1+1路SATA3.0;
> USB:2路USB3.1,5路USB2.0 HOST(其中1路支持device);
> AUDIO:1路I2S信号,1路音频输入输出;
> 支持1路SPI,4路TTL串口,3路I2C;8路GPIO;
> 4.5V~16V宽电压输入;
> 支持特殊工业级-40℃~80℃工作温度;
> 标准紧凑型 COM-E 95*95mm尺寸;
> 元器件100%国产品牌。
产品规格:
项目 | 描述 | |
处理器 | CPU | 8 x Cortex-A73((≥1.8GHz),集成多媒体加速引擎 NEON,集成硬件浮点协处理 |
GPU | Mali-G52 MC6,支持OpenGL ES 3.2/2.0/1.1,Vulkan 1.2,OpenCL 2.0 | |
NPU | 4TOPS(INT8) | |
DSP | 音频DSP,集成2个 HiFi3,1 个 HiFi3z 高性能音频 DSP 处理器,用于软件实觋语音、音频的编解码、音效处理、智能语音待机等功能。 | |
视频编解码 | 解码 | 视频解码 HiVXE 3.0 处理引擎 |
8K@120fps 解码 H.265/HEVC Main/Main10 profile@Level6.2 High-tier,AVS3,AVS2 基准 10 位档次@级别 10.2.120,AV1 Main Profile@level6.3; | ||
8K@60fps解码 VP9 Profile2 10bit@level6.1,H.264/AVC BP/MP/HP@level 6.1; | ||
1080p@60fps 解码 VP6/8,MPEG1,MPEG2 SP@ML,MP@HL,MPEG4 SP@L0-3,ASP@L0-5,支持 GMC,支持短头格式,AVS/AVS+,VC-1 SP@ML,MP@HL,AP@L0-3,Real 8/9/10 | ||
编码 | 4K@60fps H.265/ H.264,提供 VBR 和 CBR 模式 | |
内存 | 类型 | 板载LPDDR4X,标配12GB,最大可选24GB |
存储 | Flash | 板载NOR FLASH 64MB+NAND FLASH 512MB |
EMMC | 板载EMMC 64GB,最大支持256GB,可选128GB/256GB | |
COM-E接口 | USB | 2路USB3.1 HOST,兼容USB2.0 |
5路USB2.0 HOST | ||
PCIE | 标配1路PCI-E 3.0x4,可选2路PCIE3.0x1+2路SATA或1路PCIEx2+1路PCIEx1+1路SATA | |
网络 | 2路千兆网口,支持1000base-T(默认,可选配光口) | |
串口 | 4路UART串口,其中1路为调试串口 | |
显示输出 | 支持同时3路显示输出,最大支持8K显示 | |
1路双通道LVDS,最大支持1080P(可硬件配置复用HDMI); | ||
1路8lane MIPI DSI(最大支持2560x1440),支持2路4lane MIPI DSI | ||
1路HDMI 2.0接口,1路HDMI0最大支持8K@120fps,1路HDMI1最大支持4K@60fps,支持音频输出; | ||
1路LCD显示接口,支持并行888模式(24bit); | ||
1路模拟CVBS输出信号; | ||
显示输入 | 2路HDMI 输入,最大分辨率 8K @120 fps,支持音频输入 | |
I2C | 3路专用I2C总线,1路SMBUS,1路专用I2C(用于触摸屏),1路用于LVDS DDC配置 | |
SPI | 1路SPI接口 | |
Audio | 1路标准I2S接口 | |
提供 2CH 音频 DAC 输出接口,支持差分模式输出; | ||
提供 2CH 音频 ADC 输入接口,支持差分模式输入和单端模式输入 | ||
GPIO | 8路GPIO | |
红外 | 1路IR_IN | |
RTC | 1路RTC供电接口,板载RTC时钟芯片 | |
Watchdog | 1路watchdog输出接口 | |
模块接口 | 调试接口 | 预留1路TTL调试串口 |
预留2个模块信息配置接口 | ||
预留1路JTAG接口,与SDIO复用 | ||
电源 | 类型 | 支持DC 4.5~16V宽压输入 |
上电模式 | 支持来电自启动AT模式 | |
可选按键触发上电ATX模式 | ||
待机模式 | 支持 | |
物理参数 | 尺寸(W×D) | 95mm×95mm(紧凑型COM-E模块) |
环境适应性 | 商业级 | 工作温度:0℃~60℃, 5~95% RH,不凝结 |
存储温度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
宽温级 | 工作温度:-20℃~70℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-40℃~80℃, 5~95% RH,不凝结 | ||
工业级 | 工作温度:-40℃~80℃, 5~95% RH,不凝结 | |
存储温度:-50℃~85℃, 5~95% RH,不凝结 |
北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区7号楼9M层